Været
Rustad, Hedmark

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.0   1.1  24/1/18 -18.8  10/1/18 1951    0  0.00   0   5  24/1/18   Ö998.94   54
2    -7.1   2.1   1/2/18 -21.1  26/2/18 1991    0  0.00   0   5  14/2/18   Ö1016.82   44
3    -7.3   6.0  20/3/18 -25.8   1/3/18 1440    0  0.00   0   8  19/3/18  NV665.50   37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -7.1   6.0  20/3/18 -25.8   1/3/18 5383    0 -3.00   0   8  19/3/18   Ö916.42   46

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -19.6 -11.8    15:18 -25.8     6:53   85    0  0.00   0   0     0:00   N1049.28   27
2   -15.2  -9.3    15:35 -22.7     4:38   80    0  0.00   0   0     0:00   N1040.87   28
3    -8.7  -3.3    13:50 -12.2     5:49   74    0  0.00   0   0     0:00   N1014.22   31
4    -8.1  -2.4    13:53 -12.2    20:48   73    0  0.00   0   0     0:00   N600.27   37
5    -7.1  -3.9    13:56 -10.2     0:20   72    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   42
6    -5.9  -3.8    13:21  -7.8     6:16   71    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   44
7    -3.5  -1.2    13:17  -5.5     0:00   68    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   50
8    -2.5   0.7    14:01  -4.4     5:46   68    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   46
9    -4.3   0.8    14:32  -9.7    23:02   69    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   39
10   -6.4  -1.0    13:39 -10.7     3:03   71    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   40
11   -6.1  -2.1    14:53  -9.7     6:28   71    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   40
12   -2.6  -0.8    15:28  -4.7     0:00   68    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   50
13   -2.9   1.6    13:32 -10.3    23:48   68    0  0.00   0   2    11:39  NV600.02   39
14   -6.1   3.4    14:41 -13.4     6:47   71    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   37
15   -7.3   1.1    15:29 -11.2    23:56   72    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   35
16  -11.6  -1.4    14:59 -18.8     5:27   77    0  0.00   0   2    15:02   Ö600.02   33
17  -13.7  -3.3    14:20 -21.5     7:11   79    0  0.00   0   0     0:00   N600.02   26
18  -11.1  -0.9    15:04 -22.2     6:33   76    0  0.00   0   2     8:24 VNV600.02   26
19   -2.2   4.2    12:19  -9.1     3:53   67    0  0.00   0   8    14:33  NV600.02   31
20   -1.1   6.0    13:54  -8.4     6:00   61    0  0.00   0   2     9:22 NNV600.02   31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -7.3   6.0  20/3/18 -25.8   1/3/18 1440    0  0.00   0   8  19/3/18  NV665.50   37

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      20:07     1/2/18          0      18:16     1/2/18         90
Humidity                     86       9:31    24/1/18         21      15:32    19/3/18         46
Out Temp                    6.0      13:54    20/3/18      -25.8       6:53     1/3/18       -7.1
Raw Barometer           1050.04       8:12    25/2/18     600.03      23:12     3/3/18     916.42


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:11     1/3/18          0      11:55     1/3/18        315
Humidity                     58       8:45     7/3/18         21      15:32    19/3/18         37
Out Temp                    6.0      13:54    20/3/18      -25.8       6:53     1/3/18       -7.3
Raw Barometer           1050.04       0:00     1/3/18     600.03      23:12     3/3/18     665.50

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357      10:09          0       8:47        338
Humidity                     46       6:16         23      10:57         31
Out Temp                    6.0      13:54       -8.4       6:00       -1.1
Raw Barometer            600.03       0:00     600.03       0:00     600.02

 


Dagens værdata.

20/3/18
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              272         32       -3.3     600.03          0       0.00       0.00
2:00              320         35       -5.8     600.03          0       0.00       0.00
4:00              320         39       -7.1     600.03          0       0.00       0.00
6:00              320         44       -8.3     600.03          0       0.00       0.00
8:00              320         43       -3.9     600.03          0       0.00       0.00
10:00             302         24        2.8     600.03          2       0.00       0.00
12:00             318         23        4.0     600.03          2       0.00       0.00
14:00             313         23        6.0     600.03          2       0.00       0.00
16:00             315         23        4.8     600.03          2       0.00       0.00
18:00             234         24        2.1     600.03          2       0.00       0.00
20:00             262         32       -3.0     600.03          2       0.00       0.00
22:00             187         34       -2.8     600.03          2       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

19/3/18
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00               87         30       -7.5     600.03          0       0.00       0.00
2:00              211         34       -8.2     600.03          0       0.00       0.00
4:00              182         38       -9.0     600.03          0       0.00       0.00
6:00              101         40       -6.3     600.03          1       0.00       0.00
8:00              112         36       -5.2     600.03          3       0.00       0.00
10:00             315         33        0.7     600.03          3       0.00       0.00
12:00             303         29        3.7     600.03          3       0.00       0.00
14:00             318         24        3.8     600.03          7       0.00       0.00
16:00             320         21        3.0     600.03          8       0.00       0.00
18:00             305         25        1.0     600.03          8       0.00       0.00
20:00             320         25        0.0     600.03          8       0.00       0.00
22:00             323         28       -2.3     600.03          8       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01